| M2 | Quantity | Total
| ||
| Athlete Camp Center | Fitness Salon | 81,00 | 1,00 | 81,00 |
| Massage Room | 29,00 | 1,00 | 29,00 | |
| Sauna | 24,00 | 2,00 | 48,00 | |
| Steam Room | 27,00 | 1,00 | 27,00 | |
| Hamam | 116,00 | 1,00 | 116,00 | |
| Swimming Pool | 408,00 | 1,00 | 408,00 | |
| Seminar Room | 116,00 | 1,00 | 116,00 | |
| Hotel Room (standard) | 37,50 | 96,00 | 3600,00 | |
| Hotel Room (suite) | 69,00 | 8,00 | 552,00 | |
| Sports Fields | Step Aerobics Salon | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Badminton Salon | 304,00 | 1,00 | 304,00 | |
| Far East Sports Salon | 200,00 | 1,00 | 200,00 | |
| Free Gymnastics Salon | 301,00 | 1,00 | 301,00 | |
| Table Tennis Salon | 301,00 | 1,00 | 301,00 | |
| Condition Salon | 301,00 | 1,00 | 301,00 | |
| Folk Dances Salon | 451,00 | 1,00 | 451,00 | |
| Indoor Athletics Multi Branches Salon | 1.005,00 | 1,00 | 1.005,00 | |
| Training Salon (Gymnastics with Apparatus) | 500,00 | 1,00 | 500,00 | |
| Salons with Stands | Wrestling Salon (With Stands) | 504,00 | 1,00 | 504,00 |
| Sports Hall (With Stands) | 1.296,00 | 1,00 | 1.296,00 | |
| Open Sports Fields | Open Athletics Running Track and Multi Branches Tracks | 8.115,00 | 1,00 | 8.115,00 |
| Open Grass Field | 9.885,00 | 1,00 | 9.885,00 | |
| Sports Fields Classrooms | Conference Room | 181,00 | 1,00 | 181,00 |
| Meeting Room | 65,00 | 1,00 | 65,00 | |
| Classroom (Standard) | 74,00 | 1,00 | 74,00 | |
| Classroom(Standard) | 54,00 | 3,00 | 162,00 | |
| Classroom (Standard) | 90,00 | 14,00 | 1.260,00 | |
| Classroom(Standard) | 96,00 | 1,00 | 96,00 | |
| Classroom(Standard) | 65,00 | 3,00 | 195,00 | |
| Classroom(Standard) | 102,00 | 1,00 | 102,00 | |
| Classroom(Standard) | 60,00 | 2,00 | 120,00 | |
| Classroom(Amphitheater) | 124,00 | 2,00 | 248,00 | |
| Classroom (Amphitheater) | 122,00 | 1,00 | 122,00 | |
| Sports fields Health units | Doping Control Room | 19,00 | 1,00 | 19,00 |
| Health Room (Emergency Room) | 15,00 | 3,00 | 45,00 | |
| Doctor's Room | 24,50 | 1,00 | 24,50 | |
| Physiotherapist Room | 15,00 | 1,00 | 15,00 | |
| Physical Therapy Unit | 180,00 | 1,00 | 180,00 | |
| Hydrotherapy Unit | 43,00 | 1,00 | 43,00 | |
| Nutrition Unit | 44,00 | 1,00 | 44,00 | |
| Athlete Massage Room | 20,00 | 4,00 | 80,00 | |
| Athlete Performance Laboratory | 370,00 | 2,00 | 740,00 | |


